Weather forecast for May 30, 2023 in New Britain, Connecticut
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in New Britain
May 30, 2023 in New Britain
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (69° — 72°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
May 30, 2023 in New Britain
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° (70° — 75°) |
Feels like | 69° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 2% |
Wind | 6 mph |
May 30, 2023 in New Britain
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (62° — 68°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 3% |
Wind | 4 mph |
May 30, 2023 in New Britain
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 48° (48° — 55°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in New Britain
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (45° — 46°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in New Britain
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in New Britain
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (53° — 59°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 49% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
May 30, 2023 in New Britain
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (62° — 72°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 41% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |